<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Registrando lo &#8220;imposible&#8221; en fotografía, con HDR (High Dynamic Range).</title>
	<atom:link href="http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/</link>
	<description>Excéntrica creatividad envuelta en un halo racional...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 20:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Eduardo Cesario</title>
		<link>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-8605</link>
		<dc:creator>Eduardo Cesario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 05:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criaturacreativa.com/blog/?p=201#comment-8605</guid>
		<description>Hola Ignacio, gracias por tus consejos.
Técnicamente lo mejor es &quot;planchar&quot; la cámara, esto es, bajar a 0 los niveles de saturación y demás ajustes de la misma, a la vez que como vos bien decis, poner en lo menos posible el valor del ISO.

Gracias por tus consejos...
Saludos!

Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ignacio, gracias por tus consejos.<br />
Técnicamente lo mejor es &#8220;planchar&#8221; la cámara, esto es, bajar a 0 los niveles de saturación y demás ajustes de la misma, a la vez que como vos bien decis, poner en lo menos posible el valor del ISO.</p>
<p>Gracias por tus consejos&#8230;<br />
Saludos!</p>
<p>Eduardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ignacio</title>
		<link>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-8602</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 03:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criaturacreativa.com/blog/?p=201#comment-8602</guid>
		<description>Hola c&#243;mo est&#225;n? Hace casi un a&#241;o que trabajo con HDR, un consejo fundamental es realizar las tomas con el ISO m&#225;s bajo posible. Si est&#225;n con tr&#237;pode eso no deber&#237;a ser problema. Si bien depende de las configuraciones del Tone Mapping, las im&#225;genes de Alto Rango Din&#225;mico suelen tener mucho ruido en el resultado final, y usar ISO&#039;s altos ya de por s&#237; acarrea ruido, mucho m&#225;s en c&#225;maras que no son de una gamma profesional o semi. Aqu&#237; est&#225; mi p&#225;gina si quieren visitarla y me escriben si tienen dudas o quieren saber algo m&#225;s. Les dejo un abrazo grande, Ignacio!   pd: tambi&#233;n hay im&#225;genes HDR. Angel-Photos.com.ar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola c&oacute;mo est&aacute;n? Hace casi un a&ntilde;o que trabajo con HDR, un consejo fundamental es realizar las tomas con el ISO m&aacute;s bajo posible. Si est&aacute;n con tr&iacute;pode eso no deber&iacute;a ser problema. Si bien depende de las configuraciones del Tone Mapping, las im&aacute;genes de Alto Rango Din&aacute;mico suelen tener mucho ruido en el resultado final, y usar ISO&#39;s altos ya de por s&iacute; acarrea ruido, mucho m&aacute;s en c&aacute;maras que no son de una gamma profesional o semi. Aqu&iacute; est&aacute; mi p&aacute;gina si quieren visitarla y me escriben si tienen dudas o quieren saber algo m&aacute;s. Les dejo un abrazo grande, Ignacio!   pd: tambi&eacute;n hay im&aacute;genes HDR. Angel-Photos.com.ar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nanih</title>
		<link>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-6352</link>
		<dc:creator>nanih</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criaturacreativa.com/blog/?p=201#comment-6352</guid>
		<description>ahora sí, cuando hablaban de HDR a secas en flickr no entendía nada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahora sí, cuando hablaban de HDR a secas en flickr no entendía nada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vale</title>
		<link>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-6274</link>
		<dc:creator>Vale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 16:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criaturacreativa.com/blog/?p=201#comment-6274</guid>
		<description>Muy buena la explicacion, y me encantó como quedó... Hay que salir a probar, realizar muchas pruebas de estas, me late que pueden salir cosas muy buenas.
Besos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la explicacion, y me encantó como quedó&#8230; Hay que salir a probar, realizar muchas pruebas de estas, me late que pueden salir cosas muy buenas.<br />
Besos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

