<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Registrando lo &#8220;imposible&#8221; en fotografía, con HDR (High Dynamic Range).</title>
	<link>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/</link>
	<description>Excéntrica creatividad envuelta en un halo racional...</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:31:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>Por: Eduardo Cesario</title>
		<link>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/#comment-8605</link>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 05:55:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/#comment-8605</guid>
					<description>Hola Ignacio, gracias por tus consejos.
Técnicamente lo mejor es &quot;planchar&quot; la cámara, esto es, bajar a 0 los niveles de saturación y demás ajustes de la misma, a la vez que como vos bien decis, poner en lo menos posible el valor del ISO.

Gracias por tus consejos...
Saludos!

Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ignacio, gracias por tus consejos.<br />
Técnicamente lo mejor es &#8220;planchar&#8221; la cámara, esto es, bajar a 0 los niveles de saturación y demás ajustes de la misma, a la vez que como vos bien decis, poner en lo menos posible el valor del ISO.</p>
<p>Gracias por tus consejos&#8230;<br />
Saludos!</p>
<p>Eduardo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio</title>
		<link>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/#comment-8602</link>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 03:07:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/#comment-8602</guid>
					<description>Hola c&amp;#243;mo est&amp;#225;n? Hace casi un a&amp;#241;o que trabajo con HDR, un consejo fundamental es realizar las tomas con el ISO m&amp;#225;s bajo posible. Si est&amp;#225;n con tr&amp;#237;pode eso no deber&amp;#237;a ser problema. Si bien depende de las configuraciones del Tone Mapping, las im&amp;#225;genes de Alto Rango Din&amp;#225;mico suelen tener mucho ruido en el resultado final, y usar ISO&amp;#39;s altos ya de por s&amp;#237; acarrea ruido, mucho m&amp;#225;s en c&amp;#225;maras que no son de una gamma profesional o semi. Aqu&amp;#237; est&amp;#225; mi p&amp;#225;gina si quieren visitarla y me escriben si tienen dudas o quieren saber algo m&amp;#225;s. Les dejo un abrazo grande, Ignacio!   pd: tambi&amp;#233;n hay im&amp;#225;genes HDR. Angel-Photos.com.ar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola c&oacute;mo est&aacute;n? Hace casi un a&ntilde;o que trabajo con HDR, un consejo fundamental es realizar las tomas con el ISO m&aacute;s bajo posible. Si est&aacute;n con tr&iacute;pode eso no deber&iacute;a ser problema. Si bien depende de las configuraciones del Tone Mapping, las im&aacute;genes de Alto Rango Din&aacute;mico suelen tener mucho ruido en el resultado final, y usar ISO&#39;s altos ya de por s&iacute; acarrea ruido, mucho m&aacute;s en c&aacute;maras que no son de una gamma profesional o semi. Aqu&iacute; est&aacute; mi p&aacute;gina si quieren visitarla y me escriben si tienen dudas o quieren saber algo m&aacute;s. Les dejo un abrazo grande, Ignacio!   pd: tambi&eacute;n hay im&aacute;genes HDR. Angel-Photos.com.ar
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: nanih</title>
		<link>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/#comment-6352</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:55:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/#comment-6352</guid>
					<description>ahora sí, cuando hablaban de HDR a secas en flickr no entendía nada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahora sí, cuando hablaban de HDR a secas en flickr no entendía nada!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Vale</title>
		<link>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/#comment-6274</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 16:27:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.criaturacreativa.com/blog/2007/06/29/registrando-lo-imposible-en-fotografia-con-hdr-high-dynamic-range/#comment-6274</guid>
					<description>Muy buena la explicacion, y me encantó como quedó... Hay que salir a probar, realizar muchas pruebas de estas, me late que pueden salir cosas muy buenas.
Besos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la explicacion, y me encantó como quedó&#8230; Hay que salir a probar, realizar muchas pruebas de estas, me late que pueden salir cosas muy buenas.<br />
Besos!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
